普通畜禽飼料制粒機
專業(yè)從事于飼料機械、糧食干燥倉儲、有機復(fù)合肥設(shè)備的生產(chǎn)制造及成套工程和電氣控制系統(tǒng)的設(shè)計、安裝和調(diào)試,并為客戶提供操作、維護和培訓(xùn)、技術(shù)咨詢及機械設(shè)備的零部件供應(yīng)。
所屬分類:
關(guān)鍵詞:
制粒機
粉碎機
產(chǎn)品描述
1、不銹鋼喂料器,變螺距防結(jié)拱機構(gòu),采用變頻調(diào)速控制喂料量
2、不銹鋼加長型強化調(diào)質(zhì)器,特殊的進汽方式,大大提高調(diào)質(zhì)熟化時間和效果
3、主要傳動部位采用SKF高品質(zhì)軸承和進口油封
4、主傳動為高精度齒輪傳動,環(huán)模采用快卸式抱箍型,采用補償型蛇形彈簧聯(lián)軸器,傳動效率高
5、門蓋和斜槽為全不銹鋼制造,使用壽命長
6、設(shè)有過載保護裝置和機外排料機構(gòu)。
7、SZLH678/768制粒機配機外稀油潤滑裝置,強制潤滑主軸軸承等,其它機型可選配
8、選配合適的蒸汽管路系統(tǒng)以提高調(diào)質(zhì)熟化效果
9、根據(jù)需要,可選配二層或三層普通或夾套調(diào)質(zhì)器,生產(chǎn)更高品質(zhì)的飼料
10、根據(jù)需要,可選配環(huán)模起吊裝置和電動自動加油裝置潤滑主軸軸承和壓輥軸承
型號/Model | SZLH320 | SZLH350 | SZLH400 | SZLH420 | SZLH508 | SZLH578 | SZLH678 | SZLH768 |
產(chǎn)量/Capacity(t/h) | 2―5 | 3―8 | 3―10 | 3―15 | 5―20 | 5―25 | 5―28 | 10-36 |
功率/Power(kW) | 37 | 55 | 75/90 | 90/110 | 132/160 | 185/200 | 200/220/250 | 250/280/315 |
環(huán)模內(nèi)徑/Die Inner Dia (mm) | 320 | 350 | 400 | 420 | 508 | 572 | 672 | 762 |
環(huán)模寬度/Die Width (mm) | 87 | 100 | 120 | 120 | 155 | 155/200 | 180/210 | 210/240 |
喂料電機/Feeder's Motor (kW) | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 |
調(diào)質(zhì)器電機/Conditioner's Motor( kW) | 2.2 | 3 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5/11 | 15 | 15 |
SZLH系列制粒機小樣圖
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | |
SZLH350 | 2285 | 2900 | 1035 | 1300 | 245 | 355 | 540 | 540 | 440 | 115 | 26 | 860 | 900 |
SZLH400 | 2508 | 3300 | 1200 | 1630 | 234 | 377 | 665 | 665 | 500 | 105 | 26 | 981 | 1050 |
SZLH420 | 2543 | 3300 | 1200 | 1830 | 234 | 377 | 765 | 765 | 500 | 105 | 26 | 981 | 1050 |
SZLH508 | 2800 | 3500 | 1470 | 1860 | 270 | 410 | 787 | 787 | 600 | 117 | 26 | 981 | 1050 |
SZLH578 | 2800 | 3500 | 1470 | 1860 | 295 | 435 | 787 | 787 | 600 | 117 | 26 | 981 | 1050 |
N | O | P | Q | R | S | T | U | V | |||||
SZLH350 | 760 | 230 | 1205 | 1300 | 1075 | 500 | 280 | 250 | 260 | ||||
SZLH400 | 810 | 225 | 1298 | 1570 | 1300 | 650 | 380 | 320 | 300 | ||||
SZLH420 | 810 | 260 | 1333 | 1570 | 1300 | 650 | 380 | 320 | 300 | ||||
SZLH508 | 1200 | 235 | 1430 | 1570 | 1270 | 790 | 380 | 335 | 320 | ||||
SZLH578 | 1200 | 235 | 1430 | 1570 | 1295 | 790 | 380 | 385 | 270 |
SZLH678(768)制粒機小樣圖
相關(guān)產(chǎn)品
產(chǎn)品留言